Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 49 | 20 | 69 | |
2021 | 170 | 83 | 2 | 255 |
2020 | 210 | 137 | 5 | 352 |
2019 | 216 | 143 | 4 | 363 |
2018 | 273 | 143 | 4 | 420 |
2017 | 297 | 152 | 4 | 453 |
2016 | 310 | 151 | 4 | 465 |
2015 | 344 | 135 | 7 | 486 |
2014 | 362 | 116 | 7 | 485 |
2013 | 382 | 148 | 4 | 534 |
2012 | 388 | 190 | 1 | 579 |
2011 | 389 | 191 | 580 | |
2010 | 366 | 213 | 579 | |
2009 | 276 | 216 | 1 | 493 |
2008 | 236 | 220 | 1 | 457 |
2007 | 200 | 261 | 1 | 462 |
2006 | 149 | 271 | 1 | 421 |
2005 | 114 | 235 | 349 | |
2004 | 85 | 193 | 278 | |
2003 | 65 | 192 | 257 | |
2002 | 42 | 189 | 231 | |
2001 | 34 | 157 | 191 | |
2000 | 32 | 153 | 185 | |
1999 | 24 | 126 | 150 | |
1998 | 19 | 64 | 83 | |
1997 | 17 | 52 | 69 | |
1996 | 14 | 51 | 65 | |
1995 | 11 | 32 | 43 | |
1994 | 5 | 24 | 29 | |
1993 | 2 | 23 | 25 | |
1992 | 1 | 23 | 24 | |
1991 | 19 | 19 | ||
1990 | 15 | 15 | ||
1989 | 15 | 15 | ||
1988 | 13 | 13 | ||
1987 | 8 | 8 | ||
1986 | 10 | 10 | ||
1985 | 11 | 11 | ||
1984 | 7 | 7 | ||
1983 | 9 | 9 | ||
1982 | 8 | 8 | ||
1981 | 6 | 6 | ||
1980 | 3 | 3 | ||
Total (1980 - 2023) | 2541 | 2214 | 23 | 4778 |
Previously 1980 | 15 | 15 | ||
Après 2023 |