Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 - 2023 | 1 | 1 | ||
2019 - 2021 | 19 | 5 | 24 | |
2017 - 2019 | 113 | 30 | 143 | |
2015 - 2017 | 284 | 253 | 537 | |
2013 - 2015 | 262 | 381 | 643 | |
2011 - 2013 | 331 | 452 | 783 | |
2009 - 2011 | 371 | 472 | 843 | |
2007 - 2009 | 324 | 439 | 763 | |
2005 - 2007 | 287 | 399 | 686 | |
2003 - 2005 | 143 | 290 | 433 | |
2001 - 2003 | 16 | 84 | 100 | |
1999 - 2001 | 4 | 22 | 26 | |
1997 - 1999 | 3 | 13 | 16 | |
1995 - 1997 | 4 | 4 | ||
Total (1995 - 2023) | 1420 | 1885 | 0 | 3305 |
Previously 1995 | 1 | 6 | 7 | |
Après 2023 |