Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2015 - 2025 | 27873 | 43626 | 727 | 72226 |
2005 - 2015 | 32107 | 88555 | 421 | 121083 |
1995 - 2005 | 5827 | 64511 | 120 | 70458 |
1985 - 1995 | 3472 | 45325 | 99 | 48896 |
1975 - 1985 | 1683 | 9630 | 2 | 11315 |
1965 - 1975 | 420 | 1815 | 2235 | |
1955 - 1965 | 78 | 366 | 444 | |
1945 - 1955 | 20 | 84 | 104 | |
1935 - 1945 | 1 | 3 | 4 | |
1925 - 1935 | 1 | 1 | ||
1915 - 1925 | 1 | 1 | ||
Total (1905 - 2023) | 65192 | 229333 | 1236 | 295761 |
Previously 1905 | ||||
Après 2023 |