Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 - 2023 | 392 | 194 | 1 | 587 |
2019 - 2021 | 755 | 497 | 7 | 1259 |
2017 - 2019 | 537 | 691 | 2 | 1230 |
2015 - 2017 | 378 | 842 | 1 | 1221 |
2013 - 2015 | 234 | 843 | 1077 | |
2011 - 2013 | 130 | 744 | 874 | |
2009 - 2011 | 110 | 630 | 740 | |
2007 - 2009 | 115 | 662 | 777 | |
2005 - 2007 | 109 | 677 | 786 | |
2003 - 2005 | 68 | 473 | 541 | |
2001 - 2003 | 24 | 234 | 258 | |
1999 - 2001 | 7 | 33 | 40 | |
1997 - 1999 | 3 | 14 | 17 | |
1995 - 1997 | 2 | 7 | 9 | |
1993 - 1995 | 4 | 6 | 10 | |
1991 - 1993 | 5 | 14 | 19 | |
1989 - 1991 | 5 | 8 | 13 | |
1987 - 1989 | 8 | 8 | ||
1985 - 1987 | 9 | 9 | ||
1983 - 1985 | 9 | 9 | ||
1981 - 1983 | 12 | 12 | ||
1979 - 1981 | 10 | 10 | ||
1977 - 1979 | 1 | 9 | 10 | |
1975 - 1977 | 4 | 4 | ||
Total (1975 - 2023) | 1895 | 4494 | 9 | 6398 |
Previously 1975 | 1 | 1 | ||
Après 2023 |